Mannschaftsinfo - Grafschafter SV
Zusatzangaben |
Trainingszeiten |
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | |
Keine Trainingszeiten vorhanden! |
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
Saison 2016/2017 | Kreisliga B -Mayen- Kreis Rhein/Ahr | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 | Bitburger-Kreispokal | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 | Kreisliga A - Kreis Rhein/Ahr | 13 | 26 | 16 | 4/4/18 | 36:81 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015 | Kreisliga A - Kreis Rhein/Ahr | 11 | 26 | 30 | 9/3/14 | 56:61 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014 | Kreisliga A - Kreis Rhein/Ahr | 11 | 26 | 36 | 11/3/12 | 61:52 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011/2012 | Kreisliga A - Kreis Rhein/Ahr | 4 | 26 | 45 | 12/9/5 | 63:44 | 0 | 0 | 0 |
Historie nach Liga |