Kader - SG Baar - Frauen [SG Baar - Fraue] |
![]() |
Torwart | Alter: | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Nina Bresgen | (25) | ||
![]() | Annalena Schumacher | (29) | ||
![]() | Joana Weber | (25) | ||
∅ Alter 26.33 | insgesamt | |||
Abwehr | Alter: | |||
![]() | Michaela Gitzen | (36) | ||
![]() | Theresa Heimermann | (27) | ||
![]() | Jannika Pung | (30) | ||
![]() | Hanna Schumacher | (27) | ||
![]() | Lisa Stenz | (29) | ||
![]() | Janet Hupperich | (25) | ||
![]() | Sarah Kaul | (25) | ||
![]() | Katrin Wagner | (35) | ||
∅ Alter 29.25 | insgesamt | |||
Mittelfeld | Alter: | |||
![]() | Laura Eberhard | (28) | ||
![]() | Nathalie Jonas | (30) | ||
![]() | Lisa Krayer | (32) | ||
![]() | Michelle Retterath | (30) | ||
![]() | Manon Stern | (25) | ||
![]() | Laura Geuthner | (27) | ||
![]() | Celine Wunschikowski | (26) | ||
![]() | Anna Bungarten | (26) | ||
![]() | Christina Diederich | (35) | ||
![]() | Ann-Kathrin Hartung | (35) | ||
![]() | Lisa Hoffmann | (28) | ||
![]() | Cynthia Schmitz | (35) | ||
∅ Alter 29.75 | insgesamt | |||
Angriff | Alter: | |||
![]() | Larissa Bläser | (29) | ||
![]() | Carlotta Schieler | (27) | ||
![]() | Nadine Schmitt | (29) | ||
![]() | Meike Wagner | (28) | ||
![]() | Nadine Gyr | (30) | ||
![]() | Sarah Kloss | (25) | ||
![]() | Lisa Mannebach | (25) | ||
∅ Alter 27.57 | insgesamt |
Mitarbeiter von SG Baar - Frauen [SG Baar - Frauen] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Gerd Krayer | (59) | Trainer | ||
![]() |
Rüdiger Geuthner | (65) | Co-Trainer |