Kader - SG Baar - Frauen [SG Baar - Fraue] |
![]() |
Torwart | Alter: | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Nina Bresgen | (18) | ||
![]() | Annalena Schumacher | (22) | ||
![]() | Joana Weber | (18) | ||
∅ Alter 19.33 | insgesamt | |||
Abwehr | Alter: | |||
![]() | Michaela Gitzen | (29) | ||
![]() | Theresa Heimermann | (20) | ||
![]() | Jannika Pung | (23) | ||
![]() | Hanna Schumacher | (20) | ||
![]() | Lisa Stenz | (22) | ||
![]() | Janet Hupperich | (18) | ||
![]() | Sarah Kaul | (18) | ||
![]() | Katrin Wagner | (28) | ||
∅ Alter 22.25 | insgesamt | |||
Mittelfeld | Alter: | |||
![]() | Laura Eberhard | (21) | ||
![]() | Nathalie Jonas | (23) | ||
![]() | Lisa Krayer | (25) | ||
![]() | Michelle Retterath | (23) | ||
![]() | Manon Stern | (18) | ||
![]() | Laura Geuthner | (20) | ||
![]() | Celine Wunschikowski | (19) | ||
![]() | Anna Bungarten | (19) | ||
![]() | Christina Diederich | (28) | ||
![]() | Ann-Kathrin Hartung | (28) | ||
![]() | Lisa Hoffmann | (21) | ||
![]() | Cynthia Schmitz | (28) | ||
∅ Alter 22.75 | insgesamt | |||
Angriff | Alter: | |||
![]() | Larissa Bläser | (22) | ||
![]() | Carlotta Schieler | (20) | ||
![]() | Nadine Schmitt | (22) | ||
![]() | Meike Wagner | (21) | ||
![]() | Nadine Gyr | (23) | ||
![]() | Sarah Kloss | (18) | ||
![]() | Lisa Mannebach | (18) | ||
∅ Alter 20.57 | insgesamt |
Mitarbeiter von SG Baar - Frauen [SG Baar - Frauen] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Gerd Krayer | (52) | Trainer | ||
![]() |
Rüdiger Geuthner | (58) | Co-Trainer |