Mannschaftsinfo - SG Hönningen
Zusatzangaben |
Trainingszeiten |
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | |
Keine Trainingszeiten vorhanden! |
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
Saison 2016/2017 | Kreisliga B -Mayen- Kreis Rhein/Ahr | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 | Bitburger-Kreispokal | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 | Kreisliga A - Kreis Rhein/Ahr | 12 | 26 | 29 | 7/8/11 | 49:65 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015 | Kreisliga A - Kreis Rhein/Ahr | 10 | 26 | 32 | 9/5/12 | 41:47 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014 | Kreisliga A - Kreis Rhein/Ahr | 13 | 26 | 32 | 9/5/12 | 41:47 | 0 | 0 | 0 |
Historie nach Liga |