Mannschaftsinfo: SG Baar I

Werbepartner

Kalender

Letzter Monat Dezember 2024 Nächster Monat
So Mo Di Mi Do Fr Sa
week 49 1 2 3 4 5 6 7
week 50 8 9 10 11 12 13 14
week 51 15 16 17 18 19 20 21
week 52 22 23 24 25 26 27 28
week 1 29 30 31

Nächster Termin

Keine Termine

Anmeldung

COM_JOOMLEAGUE_ST_SOCCER Staffel-ID [] Print    
Mannschaftsinfo - SG Baar I
Adresse: DJK Baar, Am Buchholz 21, Rheinland-Pfalz, 56729 Baar-Wabderath, Deutschland 
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Vereinsname: DJK Baar
Mannschaftsname: SG Baar I
Kurzname: SG Baar I

 Zusatzangaben

 Erweiterte Optionen

1969-04-01

 Trainingszeiten
Wochentag Beginn Ende Ort
Keine Trainingszeiten vorhanden!

 Historie
Saison Liga Platz Gespielt Punkt S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
Saison 2016/2017 Kreisliga B -Mayen- Kreis Rhein/Ahr 1 0 0 0/0/0 0:0 21 33.95 0
Saison 2015/2016 Bitburger-Kreispokal 2 6 15 5/0/1 22:16 20 34 0
Saison 2015/2016 Kreisliga A - Kreis Rhein/Ahr 14 26 13 3/4/19 38:84 22 33.68 0
Saison 2014/2015 Kreisliga A - Kreis Rhein/Ahr 9 26 34 10/4/12 57:68 16 37.06 0
Saison 2013/2014 Bitburger-Kreispokal 1 1 3 1/0/0 4:1 24 35.95 0
Saison 2013/2014 Kreisliga A - Kreis Rhein/Ahr 8 26 38 12/2/12 54:58 21 36.79 0
Saison 2012/2013 Bitburger-Kreispokal 1 5 15 5/0/0 18:5 18 36.89 0
Saison 2012/2013 Kreisliga A - Kreis Rhein/Ahr 4 26 42 13/3/10 63:55 18 36.89 0
Saison 2011/2012 Kreisliga A - Kreis Rhein/Ahr 5 26 42 12/6/8 50:40 15 37.4 0
 Historie nach Liga
Zusammenfassung Historie nach Liga
Liga Gespielt S/U/N Tore
Kreisliga B -Mayen- Kreis Rhein/Ahr 0 0 / 0 / 0 0 : 0
Bitburger-Kreispokal 12 11 / 0 / 1 44 : 22
Kreisliga A - Kreis Rhein/Ahr 130 50 / 19 / 61 262 : 305