| Kader - SG Baar - Frauen [SG Baar - Fraue] |
|
|
| Torwart | Alter: | |||
|---|---|---|---|---|
|
| Nina Bresgen | (26) | ||
|
| Annalena Schumacher | (30) | ||
|
| Joana Weber | (26) | ||
| ∅ Alter 27.33 | insgesamt | |||
| Abwehr | Alter: | |||
|
| Michaela Gitzen | (37) | ||
|
| Theresa Heimermann | (28) | ||
|
| Jannika Pung | (31) | ||
|
| Hanna Schumacher | (28) | ||
|
| Lisa Stenz | (30) | ||
|
| Janet Hupperich | (26) | ||
|
| Sarah Kaul | (26) | ||
|
| Katrin Wagner | (35) | ||
| ∅ Alter 30.13 | insgesamt | |||
| Mittelfeld | Alter: | |||
|
| Laura Eberhard | (29) | ||
|
| Nathalie Jonas | (30) | ||
|
| Lisa Krayer | (33) | ||
|
| Michelle Retterath | (30) | ||
|
| Manon Stern | (26) | ||
|
| Laura Geuthner | (28) | ||
|
| Celine Wunschikowski | (27) | ||
|
| Anna Bungarten | (26) | ||
|
| Christina Diederich | (36) | ||
|
| Ann-Kathrin Hartung | (36) | ||
|
| Lisa Hoffmann | (29) | ||
|
| Cynthia Schmitz | (35) | ||
| ∅ Alter 30.42 | insgesamt | |||
| Angriff | Alter: | |||
|
| Larissa Bläser | (30) | ||
|
| Carlotta Schieler | (28) | ||
|
| Nadine Schmitt | (30) | ||
|
| Meike Wagner | (29) | ||
|
| Nadine Gyr | (31) | ||
|
| Sarah Kloss | (26) | ||
|
| Lisa Mannebach | (26) | ||
| ∅ Alter 28.57 | insgesamt | |||
| Mitarbeiter von SG Baar - Frauen [SG Baar - Frauen] |
| Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag | Stabsfunktion | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Gerd Krayer | (60) | Trainer | ||
|
|
Rüdiger Geuthner | (66) | Co-Trainer | ||
